| Notrufe |
| Polizei | 1 10 |
| Polizei (Inspektion) | 9 20 - 0 |
| Feuerwehr / Rettungsleitstelle | 1 12 |
| Rettungsleitstelle für Katastrophenschutz, Feuer und ärztl.Rettungsdienst |
60 25 76 oder 4 82 03 |
| Erste Hilfe / DRK | 4 82 03 |
| Krankentransport | 60 25 76 oder 4 82 03 |
| Kreiskrankenhaus Arnstadt | 91 9-0 |
| Marienstift Arnstadt | 72 00 |
| Störungsdienste |
| Gas | (Stadtwerke Arnstadt GmbH) | 74 5-0 |
| Elektrizität | (Stadtwerke Arnstadt GmbH) | 74 5-0 |
| Wärme | (Stadtwerke Arnstadt GmbH) | 74 5-0 |
| Wasser | 60 25 03 bzw. 60 25 04 oder 60 93 nach Dienstende.: (0170) 2 77 96 91 |
| Telefon Seelsorge | (08 00) 1 11 01 11 |
| Kinder- und Jugendtelefon | (08 00) 1 11 03 33 |
| Frauenhaus / Frauennotruf | 7 51 19 |
| Sozialstation ASB | 4 15 02 |
| Sozialstation AWO | 60 24 74 |
| Gesundheitsamt | 7 38 - 4 01 |
| Deut. Hospiz Stiftung u. Schmerztelefon | (02 31) 7 38 07 30 |
| Weisser Ring (Kriminalitätsopfer) | (0 18 03) 34 34 34 |
| AIDS-Hilfe Erfurt | (03 61) 7 31 22 33 |
| Tierschutzverein | (03 61) 5 62 72 71 |
| Stadtverwaltung | 7 45-6 |
| ADAC Verkehrsservice | 0 11 69 |
| Weckdienst | 0 11 41 |
| Zeitansage | 0 11 91 |
| Pollenflugvorhersage | (01 90) 11 54 80 |
![]()